Liq | Şanî | Yekbûn | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1,5L-3 | 1,5L-4 |
Specification Basic | Raw Material | - | PE/PP | ||||
Ebat | m | 4.0x2.2x2.2 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 5.3x2.8x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Giraniya tevahî | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Kapasîteya hilberê | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Pergala Extrusion | Diameter of screw | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Rêjeya L/D-yê pêça | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Hejmara herêmên germkirinê | pcs | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Hêza ajotinê ya Extruder | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Kapasîteya plastîkkirinê | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Bimire Serî | Herêmên germkirinê | pcs | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Hejmara cavities | —- | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Dûrahiya navendê | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
System Clamping | Dûr girtin | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dûr diherike | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Derbeya vekirî | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Hêza dorpêçkirinê | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Mezaxtina hêzê | Zexta hewayê | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Vexwarina hewayê | m3/ min | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Xwarina ava sarkirinê | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Hêza pompeya petrolê | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Hêza tevahî | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Makîneya me li çaraliyê cîhanê ji xerîdaran re xizmet dike.