Liq | Şanî | Yekbûn | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Specification Basic | Raw Material | - | PE/PP | |||
Ebat | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Giraniya tevahî | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Kapasîteya hilberê | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Pergala Extrusion
| Diameter of screw | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Rêjeya Screw L / D | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Hejmara herêmên germkirinê | pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Hêza ajotinê ya Extruder | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Kapasîteya plastîkkirinê | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Bimire Serî | Herêmên germkirinê | pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
Hejmara cavities | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Dûrahiya navendê | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
System Clamping | Dûr girtin | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Dûr diherike | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Derbeya vekirî | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Hêza dorpêçkirinê | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Zexta hewayê | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Mezaxtina hêzê | Vexwarina hewayê | m3/ min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Xwarina ava sarkirinê | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Hêza pompeya petrolê | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Hêza tevahî | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Makîneya me li çaraliyê cîhanê ji xerîdaran re xizmet dike.